Centro de Abastecimiento
Referencia técnica completa del Centro de Abastecimiento. Para una introducción rápida, mirá la guía del Centro de Abastecimiento.
Recompensas diarias por día
/supplies daily no da siempre lo mismo, cada día de la semana tiene su propia recompensa fija en denarios e ítems.
| Día | Denarios | Ítems |
|---|---|---|
| Lunes | 250 denarios | 4 pan, 16 antorchas |
| Martes | 275 denarios | 4 carne cocida, 12 carbón |
| Miércoles | 300 denarios | 3 lingotes de hierro, 4 pan |
| Jueves | 325 denarios | 8 botellas de experiencia, 4 zanahorias doradas |
| Viernes | 350 denarios | 1 diamante, 10 lapislázuli |
| Sábado | 400 denarios | 1 esmeralda, 4 lingotes de oro |
| Domingo | 500 denarios | 1 manzana dorada, 16 botellas de experiencia |
Bonos de racha
Además de la recompensa del día, mantener la racha activa suma bonos extra en tres hitos.
| Racha | Bono | Ítems extra |
|---|---|---|
| 7 días | +500 denarios | 1 manzana dorada |
| 14 días | +3.200 denarios | 2 diamantes, 24 botellas de experiencia |
| 30 días | +7.500 denarios | 1 fragmento de netherite, 2 restos ancestrales |
Si faltás un día, la racha se reinicia y volvés a empezar desde cero.
Raciones disponibles
Las raciones básicas se reclaman desde /supplies food. Algunas son de un solo uso, otras tienen su propio enfriamiento independiente del rango.
| Ración | Da | Enfriamiento |
|---|---|---|
| Bloques básicos | 4 troncos de roble, 8 palos | Una sola vez |
| Lana básica | 3 lana blanca, 1 tinte al azar | Una sola vez |
| Brote | 1 brote de árbol al azar | 12 horas |
| Etiqueta | 1 etiqueta con nombre | 24 horas |
| Redstone básica | 1 bloque de redstone, 1 cofre trampa | Una sola vez |
| Herramientas | 12 flechas, más una herramienta al azar (de madera a diamante) | 3 días |
Tres raciones escalan directamente con tu rango, dan más cantidad cuanto más alto sea.
| Ración | Enfriamiento | Dirt | Iron | Netherite |
|---|---|---|---|---|
| Comida | 24 horas | 8 papa asada, 8 pan | 16 papa asada, 8 carne cocida | 26 papa asada, 20 carne cocida |
| Minerales | 24 horas | 2 hierro crudo, 2 cobre crudo | 4 hierro crudo, 3 oro crudo | 6 hierro crudo, 6 oro crudo |
| Combate | 3 días | 16 flechas, 1 poción | 28 flechas, 2 pociones, 1 manzana dorada | 48 flechas, 5 pociones, 3 manzanas doradas |
Encima de eso hay una serie de raciones premium que se desbloquean a partir de cierto rango mínimo (Iron, Gold, Diamond, Emerald o Netherite según cuál), con enfriamientos de entre 24 horas y 7 días y recompensas puntuales como perlas de ender, cristales de amatista, un totem de inmortalidad o incluso una estrella del Nether para quien llegue a Netherite.
Beneficios por rango
El pago de la banca mensual y el enfriamiento de las raciones dependen de tu rango. Cuanto más alto, mejor pago y menos espera.
| Rango | Categoría | Pago mensual base | Enfriamiento de comida |
|---|---|---|---|
| Dirt | Gratis | 120 denarios | 24 horas |
| Stone | Gratis | 150 denarios | 24 horas |
| Coal | Gratis | 180 denarios | 20 horas |
| Copper | Gratis | 220 denarios | 18 horas |
| Iron | Gratis | 280 denarios | 16 horas |
| Gold | Premium | 340 denarios | 14 horas |
| Emerald | Premium | 420 denarios | 12 horas |
| Diamond | Premium | 520 denarios | 11 horas |
| Netherite | Premium | 800 denarios | 9 horas |
Comandos
| Comando | Alias | Qué hace |
|---|---|---|
/supplies | /suministros, /abastecimiento | Abre el menú principal. |
/supplies daily | Reclama la recompensa del día. | |
/supplies bank | Reclama el pago mensual según tu rango. | |
/supplies food | Abre el menú de raciones. | |
/supplies pending | Reclama ítems que quedaron pendientes por inventario lleno. |